NCWA Team Reported Results
| LBS | WINNER | RESULT | LOSER | SCORE/TIME |
| 125 | Christopher Fox (UOC) | FF | (UOS) | |
| 133 | Brian Radli (UOC) | FF | (UOS) | |
| 141 | Nick Anthony (UOC) | FF | (UOS) | |
| 149 | Matt Vaughn (UOC) | Pin | Christian Chasmer (UOS) | 4:50 |
| 157 | Maximilian Becks (UOC) | Pin | Brandon Turner (UOS) | 4:08 |
| 165 | Zane Turnipseed (UOC) | FF | (UOS) | |
| 174 | Santiago Martinez (UOC) | Dec | Mike Ahearn (UOS) | 2-0 |
| 184 | Ben Brummel (UOS) | Maj | William Mitchell (UOC) | 11-1 |
| 197 | Tyrell Walker (UOC) | Dec | Benjamin Mather (UOS) | 6-1 |
| 235 | Joshua Woods (UOC) | FF | (UOS) | |
| 285 | Shane Haller (UOC) | FF | (UOS) | |
| Officiated by: Clifford Jones (NCWA Official) | ||||



